1
Th
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH THÁNG 9/2020
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH THÁNG 9/2020
CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ – Chuyên kinh doanh các loại Thép hình hàng đen + Mạ kẽm
Dưới đây là BẢNG GIÁ THÉP HÌNH THÁNG 9/2020 mới nhất của Công ty Thép Duy Lê
Giá cả có thể thay đổi dựa trên Khối lượng và Số đơn hàng mạ Quý khách đặt hàng
CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ Chuyên Kinh doanh các loại Thép hình: Thép góc, Thép vuông, Thép lập là, Thép tròn trơn, Thép tấm, Tôn nhám, Thép ống hộp, Thép hình U+I |
|||||
STT | CHỦNG LOẠI | ĐỘ DÀI | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ BÁN (Đ/kg) |
Thép Vuông đặc | |||||
1 | Vuông 10, 12, 14, 16 | Ngắn dài | Kg | 12,000 | |
2 | Vuông 18, 20 | Ngắn dài | Kg | 12,400 | |
Thép tròn trơn | |||||
1 | Ø 10 x 6m | 6m | Kg | (3.7 kg/cây) | 12,500 |
2 | Ø 12 x 6m | 6m | Kg | (5.3 kg/cây) | 12,400 |
3 | Ø 14 – Ø 70 x 6m | 6m | Kg | 12,200 | |
Thép góc V | |||||
1 | Góc V2 x 2mm | Ngắn dài | Kg | 13,000 | |
2 | Góc V3 x 3mm | 6m | Kg | (5,5 – 7,5kg) | 13,000 |
3 | Góc V4 x 3-4mm | 6m | Kg | (8 – 14kg) | 12,200 |
4 | Góc V5 x 3-5mm | 6m | Kg | (13 – 23kg) | 12,200 |
5 | Góc V63 x 4-6mm | 6m | Kg | (24 – 33kg) | 12,200 |
6 | Góc V70 x 5-7mm | 6m | Kg | (34 – 43kg) | 12,500 |
7 | Góc V75 x 5-7mm | 6m | Kg | (34 – 43kg) | 12,500 |
8 | Góc V80 x 6-8mm | 6m | Kg | (34 – 43kg) | 12,800 |
9 | Góc V100 x 7-10mm | 6m | Kg | (34 – 43kg) | 12,800 |
Thép Lập là (Dẹt) |
|||||
Hàng cán nóng | |||||
1 | Lập là 1,4 – 1,8×2,5mm | Ngắn dài | Kg | 12,500 | |
2 | Lập là 30 x 3mm | Ngắn dài | Kg | (0,7kg/m) | 12,500 |
3 | Lập là 40 x 4mm | Ngắn dài | Kg | (1,25kg/m) | 12,500 |
4 | Lập là 50 x 5mm | Ngắn dài | Kg | (1,96kg/m) | 12,500 |
Hàng cắt tôn | |||||
1 | Lập là 30 x 2mm | 3m | Kg | (0.47kg/m) | 15,500 |
2 | Lập là 30 x 3mm | 3m | (0.7kg/m) | 15,000 | |
3 | Lập là 40-50-60-70-80-90-100 | 1 – 6m | Kg | 14,700 | |
Thép Ray cửa xếp | |||||
1 | Ray cửa thường | 6m | Kg | (10 – 14kg/cây) | 14,000 |
2 | Ray cửa Đài Loan | Ngắn dài | Kg | (8,7kg/cây) | 15,000 |
Thép hình U – I | |||||
1 | U65 | 6m | Kg | (16-17kg/cây) | 14,800 |
2 | U80 | 6m | Kg | (24-26kg/cây) | 14,300 |
3 | U100 – U200 | 6m | Kg | (34-46kg/cây) | 14,000 |
4 | I100 – I200 | 6m | Kg | (45 – 65kg/cây) | 15,000 |
5 | I250 – I300 | 6m | Kg | (45 – 65kg/cây) | 15,200 |
Thép tấm Trơn + Nhám | |||||
1 | Thép tấm đen | Theo khổ | Kg | (10 – 200kg) | 13,000 |
2 | Thép tấm Mạ kẽm | Theo khổ | Kg | (10 – 200kg) | 16,000 |
3 | Tôn Nhám, Gân | Theo khổ | Kg | (10 – 200kg) | 15,000 |
Thép ống hộp | |||||
1 | Thép ống hộp đen | 6m | Kg | (1 – 100kg) | 15,000 |
2 | Thép ống hộp mạ kẽm | 6m | Kg | (1 – 100kg) | 16,000 |
CHÚNG TÔI NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! |
Thông tin liên hệ: 0986 677 247
Công ty TNHH Thép Duy Lê