1
Th
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH THÁNG 10/2020
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH THÁNG 10/2020
Công ty Thép Duy Lê – Chuyên kinh doanh, cắt bán theo kích thước các loại Thép hình
- Thép Góc, Thép Vuông, Thép Tròn trơn, Thép Lập là, Thép Tấm, Tôn Nhám, Thép hình U, I, H, Thép ống hộp, Cọc tiếp địa chống sét các loại
CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ Chuyên Sản xuất và Thương mại các loại Thép hình: Thép Góc – Vuông đặc – Tròn trơn – Lập là – Thép U + I Thép tấm Trơn + Nhám – Ray cửa xếp – Thép Ống hộp Thép Mạ kẽm các loại |
|||||
STT | CHỦNG LOẠI | ĐỘ DÀI | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ BÁN (Đ/kg) |
Thép Vuông đặc | |||||
1 | Vuông 10, 12, 14, 16 | Ngắn dài | Kg | 12,300 | |
2 | Vuông 18, 20 | Ngắn dài | Kg | 12,700 | |
Thép tròn trơn | |||||
1 | Ø 10 | 6m | Kg | (3.7 kg/cây) | 12,800 |
2 | Ø 12 | 6m | Kg | (5.3 kg/cây) | 12,700 |
3 | Ø 14 – Ø 24 | 6m | Kg | Kg | 12,500 |
4 | Ø 12 – Ø 60 – Mác S45C | 6m | Kg | Kg | 14,800 |
5 | Ø 12 – Ø 36 – Mác CB240 | 6m | Kg | Kg | 14,000 |
6 | Ø 12 – Ø 36 – Mác SS400 | 6m | Kg | Kg | 14,500 |
Thép góc V |
|||||
1 | Góc V20 x 2mm | Ngắn dài | Kg | 13,000 | |
2 | Góc V30 x 2-3mm | 6m | Kg | (5,5 – 7,5kg) | 13,300 |
3 | Góc V40 x 3-4mm | 6m | Kg | (8 – 14kg) | 12,500 |
4 | Góc V50 x 3-5mm | 6m | Kg | (13 – 23kg) | 12,500 |
5 | Góc V63 x 4-6mm | 6m | Kg | (24 – 33kg) | 12,500 |
6 | Góc V70 x 5-7mm | 6m | Kg | (30 – 40kg) | 12,800 |
7 | Góc V75 x 5-7mm | 6m | Kg | (34 – 44kg) | 13,000 |
8 | Góc V80 x 6-8mm | 6m | Kg | (43 – 57kg) | 13,200 |
9 | Góc V100 x 7-10mm | 6m | Kg | (51 – 87kg) | 13,200 |
Thép Lập là (Dẹt) | |||||
Hàng cán nóng | |||||
1 | Lập là 1.8×2,5mm | Ngắn dài | Kg | (0,35kg/m) | 13,200 |
2 | Lập là 30 x 3mm | Ngắn dài | Kg | (0,7kg/m) | 13,000 |
3 | Lập là 40 x 4mm | Ngắn dài | Kg | (1,25kg/m) | 13,000 |
Hàng cắt tôn | |||||
1 | Lập là 30 x 2mm | 3m | Kg | (0.47kg/m) | 15,800 |
2 | Lập là 30 x 3mm | 3m | (0.7kg/m) | 14,800 | |
3 | Lập là 40-50-60-70-80 | 3 – 6m | Kg | (1.3-3.8kg/m) | 14,700 |
Thép Ray cửa xếp | |||||
1 | Ray cửa thường | 6m | Kg | (10 – 14kg/cây) | 14,000 |
2 | Ray cửa Đài Loan | 6m | Kg | (8,7kg/cây) | 15,000 |
Thép hình U – I | |||||
1 | U65 | 6m | Kg | (16-17kg/cây) | 15,000 |
2 | U80 | 6m | Kg | (24-26kg/cây) | 14,600 |
3 | U100 – U120 | 6m | Kg | (34-46kg/cây) | 14,500 |
4 | I100 – I120 | 6m | Kg | (45 – 65kg/cây) | 15,500 |
Thép Tấm – Tôn Nhám | |||||
1 | Thép tấm đen | Đặt hàng | Kg | (10 – 200kg) | 13,000 |
2 | Thép tấm mạ kẽm | Đặt hàng | Kg | (10 – 200kg) | 17,000 |
3 | Thép tấm nhám (Tôn nhám) | Đặt hàng | Kg | (10 – 200kg) | 15,000 |
Thép ống hộp | |||||
1 | Thép ống hộp đen | 6m | Kg | (1 – 100kg) | 15,200 |
2 | Thép ống hộp mạ kẽm | 6m | Kg | (1 – 100kg) | 16,000 |
*GHI CHÚ: CHÚNG TÔI NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU. | |||||
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! |
Trên đây là Bảng giá Thép hình tháng 10/2020 của Công ty Thép Duy Lê. Giá cả có thể thay đổi dựa trên Khối lượng hàng mà Quý khách đặt hàng.
Thông tin xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ (Hà Nội – Bắc Ninh)
☎️ Hotline: 0986 677 247
http://thepduyle.com.vn/bang-gia-thep-ma-kem/
https://www.facebook.com/ThephinhDuyLe/