BẢNG GIÁ THÉP HÌNH
CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ
Chuyên Sản xuất và Thương mại các loại Thép Hình:
Thép Góc – Vuông đặc – Tròn trơn – Cọc tiếp địa, Thép Lập là (Dẹt) – Ray cửa xếp – Thép hình U + I – Thép Ống hộp – Thép tấm – Tôn Nhám các loại
Hotline: 0986 677 247
Email: thepduyle@gmail.com
TT | CHỦNG LOẠI | ĐỘ DÀI | ĐVT | TL | GIÁ BÁN
(Đ/kg) |
Thép Vuông đặc – SS400 | |||||
1 | Vuông 10, 12, 14, 16 | Nd | Kg | 18,000 | |
2 | Vuông 18, 20 | Nd | Kg | 0 | |
Thép tròn trơn – SS400 + CB240T | |||||
1 | Ø 10 x 6m | 6m | Kg | (3.7 kg/c) | 18,200 |
2 | Ø 12 x 6m | 6m | Kg | (5.3 kg/c) | 18,200 |
3 | Ø 14 – Ø 32 x 6m | 6m | Kg | 18,200 | |
Thép Góc V |
|||||
1 | Góc V3 x 2mm | Nd | Kg | 16,000 | |
2 | Góc V3 x 3mm | 6m | Kg | (5-8kg) | 15,700 |
3 | Góc V4 x 3-4mm | 6m | Kg | (8-14kg) | 14,700 |
4 | Góc V5 x 3-5mm | 6m | Kg | (13-23kg) | 14,700 |
5 | Góc V63 x 4-6mm | 6m | Kg | (24-33kg) | 14,700 |
6 | Góc V70 x 5-7mm | 6m | Kg | (33-45kg) | 15,800 |
7 | Góc V75 x 5-7mm | 6m | Kg | (36-48kg) | 15,800 |
8 | Góc V80 x 6-8mm | 6m | Kg | (43-58kg) | 16,200 |
9 | Góc V100 x 7-10mm | 6m | Kg | (62-88kg) | 16,500 |
Hàng tiếp địa | |||||
Cọc tiếp địa hàng đen | |||||
1 | Cọc V40x40x4mm | 2,5m | Kg | (5.8kg/c) | 17,500 |
2 | Cọc V50x50x5mm | 2,5m | Kg | (9.5kg/c) | 17,500 |
3 | Cọc V63x63x6mm | 2,5m | Kg | (13.6kg/c) | 17,500 |
4 | Cọc V70+V75x7mm | 2,5m | Kg | 18,000 | |
Thép lập là hàng đen | |||||
1 | Lập là 25 x 4mm | 3m | Kg | (0.8kg/m) | 17,000 |
2 | Lập là 30 x 3mm | 3m | Kg | (0.7kg/m) | 17,500 |
3 | Lập là 40x4mm; 50x5mm; 60x6mm … | 1-6m | Kg | 16,500 | |
Thép Ray cửa xếp | |||||
1 | Ray cửa thường | 6m | Kg | (10-14kg/c) | 19,000 |
2 | Ray cửa Đài Loan | Nd | Kg | (9kg/c) | 20,000 |
Thép hình U – I | |||||
1 | U80 – U100 | 6m | Kg | (24-50kg/c) | 17,600 |
2 | U120 – U140 – U160 | 6m | Kg | 17,800 | |
3 | U150 – U200 | 6m | Kg | 20,500 | |
4 | I100 – I120 – I150 | 6m | Kg | (46-57kg/c) | 18,000 |
5 | I200 | 6m-12m | Kg | 21,800 | |
Thép tấm Trơn + Nhám | |||||
1 | Thép tấm đen | Theo khổ | Kg | 16,000 | |
2 | Thép tấm Mạ kẽm | Theo khổ | Kg | 18,000 | |
3 | Tôn Nhám | Theo khổ | Kg | 17,500 | |
Thép ống hộp | |||||
1 | Thép ống hộp đen | 6m | Kg | 18,000 | |
2 | Thép ống hộp mạ kẽm | 6m | Kg | 19,000 | |
CHÚNG TÔI NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! |
- Giá bán chưa bao gồm Thuế Vat
Trên đây là Bảng giá thép hình của Công ty Thép Duy Lê, Bảng báo giá này được điều chỉnh tùy theo từng thời điểm và theo Khối lượng mà khách hàng đặt hàng.
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Page: https://www.facebook.com/ThephinhDuyLe/
Bảng giá thép mạ kẽm: https://thepduyle.com.vn/bang-gia-thep-ma-kem/