3
Th
Bảng giá Thép hình tháng 5/2020
Bảng giá Thép hình tháng 5/2020
CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ Chuyên Sản xuất và thương mại các loại Thép hình: Thép góc, Thép vuông, Thép lập là, Thép tròn trơn, Thép tấm, Thép ống hộp, Thép hình U+I |
|||||
STT | CHỦNG LOẠI | ĐỘ DÀI | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ BÁN (Đ/kg) |
Thép Vuông đặc | |||||
1 | Vuông 10, 12, 14, 16 | Ngắn dài | Kg | 12,000 | |
2 | Vuông 18, 20 | Ngắn dài | Kg | 12,400 | |
Thép tròn trơn | |||||
1 | Ø 10 x 6m | 6m | Kg | (3.7 kg/cây) | 12,500 |
2 | Ø 12 x 6m | 6m | Kg | (5.3 kg/cây) | 12,300 |
3 | Ø 14 – Ø 70 x 6m | 6m | Kg | 12,200 | |
Thép góc V | |||||
1 | Góc V2 x 2mm | Ngắn dài | Kg | 13,000 | |
2 | Góc V3 x 3mm | 6m | Kg | (5,5 – 7,5kg) | 12,900 |
3 | Góc V4 x 3-4mm | 6m | Kg | (8 – 14kg) | 12,200 |
4 | Góc V5 x 3-5mm | 6m | Kg | (13 – 23kg) | 12,200 |
5 | Góc V63 x 4-6mm | 6m | Kg | (24 – 33kg) | 12,200 |
6 | Góc V70 x 5-7mm | 6m | Kg | (34 – 43kg) | 12,500 |
7 | Góc V75 x 5-7mm | 6m | Kg | (34 – 43kg) | 12,700 |
8 | Góc V80 x 6-8mm | 6m | Kg | (34 – 43kg) | 13,000 |
9 | Góc V100 x 7-10mm | 6m | Kg | (34 – 43kg) | 13,000 |
Thép Lập là (Dẹt) |
|||||
Hàng cán nóng | |||||
1 | Lập là 1,4 – 1,8×2,5mm | Ngắn dài | Kg | 12,500 | |
2 | Lập là 30 x 3mm | Ngắn dài | Kg | (0,7kg/m) | 12,500 |
3 | Lập là 40 x 4mm | Ngắn dài | Kg | (1,25kg/m) | 12,700 |
4 | Lập là 50 x 5mm | Ngắn dài | Kg | (1,96kg/m) | 12,700 |
Hàng cắt tôn | |||||
1 | Lập là 30 x 2mm | 3m | Kg | (0.47kg/m) | 14,500 |
2 | Lập là 30 x 3mm | 3m | (0.7kg/m) | 14,000 | |
3 | Lập là 40-50-60-70-80-90-100 | 1 – 6m | Kg | 13,800 | |
Thép Ray cửa xếp | |||||
1 | Ray cửa thường | 6m | Kg | (10 – 14kg/cây) | 14,000 |
2 | Ray cửa Đài Loan | Ngắn dài | Kg | (8,7kg/cây) | 15,000 |
Thép hình U – I | |||||
1 | U65 | 6m | Kg | (16-17kg/cây) | 14,800 |
2 | U80 | 6m | Kg | (24-26kg/cây) | 14,500 |
3 | U100 – U200 | 6m | Kg | (34-46kg/cây) | 14,500 |
4 | I100 – I200 | 6m | Kg | (45 – 65kg/cây) | 15,500 |
Thép tấm Trơn + Nhám | |||||
1 | Thép tấm đen | Theo khổ | Kg | (10 – 200kg) | 13,000 |
2 | Thép tấm Mạ kẽm | Theo khổ | Kg | (10 – 200kg) | 17,000 |
3 | Tôn Nhám, Gân | Theo khổ | Kg | (10 – 200kg) | 15,000 |
Thép ống hộp | |||||
1 | Thép ống hộp đen | 6m | Kg | (1 – 100kg) | 15,000 |
2 | Thép ống hộp mạ kẽm | 6m | Kg | (1 – 100kg) | 16,000 |
CHÚNG TÔI NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! |
Trên đây là Bảng giá Thép hình tháng 5/2020 của Công ty TNHH Thép Duy Lê. Quý khách hàng có thể tham khảo
Thông tin xin liên hệ:
Hotline: 0986 677 247
CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ – (Hà Nội)