5
Th
Bảng giá thép hình Tháng 9/2022
Bảng giá thép hình Tháng 9/2022
Công ty Thép Duy Lê – Chuyên kinh doanh các sản phẩm Thép hình hàng đen + Thép hình mạ kẽm
Dưới đây là Bảng giá thép hình Tháng 9/2022 của Công ty Thép Duy Lê. Giá cả có thể thay đổi theo từng thời điểm
Hotline: 0986 677 247 (Zalo)
Email: thepduyle@gmail.com
STT | CHỦNG LOẠI | ĐỘ DÀI | ĐVT | GIÁ BÁN (Đ/kg) |
Thép Vuông đặc | ||||
1 | Vuông 10, 12, 14, 16 | 6m + Ngắn dài | Kg | 16,500 |
2 | Vuông 18, 20 | 6m + Ngắn dài | Kg | 16,800 |
Thép Tròn trơn | ||||
Mác thép CT3 | ||||
1 | Ø10 | 6m | Kg | 17,200 |
2 | Ø12 | 6m | Kg | 17,200 |
3 | Ø14 – Ø32 | 6m | Kg | 16,800 |
Mác thép CB240-T | ||||
1 | Ø10 – Ø32 | 6m | Kg | 19,500 |
Mác thép SS400 | ||||
1 | Ø10 – Ø32 | 6m | Kg | 19,800 |
Mác thép S45C | ||||
1 | Ø14- Ø42 (Nhập) | 6m | Kg | 25,500 |
2 | Ø14- Ø27 (SX) | 6m | Kg | 22,000 |
Thép góc V |
||||
1 | Góc V3 x 3mm | 6m | Kg | 17,500 |
2 | Góc V4 x 3-4mm | 6m | Kg | 17,000 |
3 | Góc V5 x 3-5mm | 6m | Kg | 17,000 |
4 | Góc V63 x 4-6mm | 6m | Kg | 17,000 |
5 | Góc V70 x 5-7mm | 6m | Kg | 17,500 |
6 | Góc V75 x 5-7mm | 6m | Kg | 17,500 |
7 | Góc V80 x 6-8mm | 6m | Kg | 17,700 |
8 | Góc V100 x 7-10mm | 6m | Kg | 18,000 |
Thép Lập là (Dẹt) | ||||
Hàng cán nóng | ||||
1 | Lập là 30x3mm | Ngắn dài | Kg | 18,500 |
2 | Lập là 40x4mm | Ngắn dài | Kg | 18,500 |
3 | Lập là 50x5mm | Ngắn dài | Kg | 18,500 |
Hàng cắt tôn | ||||
1 | Lập là 25x4mm | 3m | Kg | 19,000 |
2 | Lập là 30x2mm | 3m | Kg | 19,500 |
3 | Lập là 30x3mm | 3m | Kg | 18,500 |
4 | Lập là 40-50-60-70 … | 1 – 6m | Kg | 18,300 |
Thép Ray cửa xếp | ||||
1 | Ray cửa thường | 6m | Kg | 21,000 |
2 | Ray cửa Đài Loan | 6m | Kg | 22,500 |
Ngắn dài | Kg | 21,500 | ||
Thép hình U – I | ||||
1 | U65 | 6m | Kg | 20,000 |
2 | U80 – U100 | 6m | Kg | 19,000 |
3 | U120 – U140 | 6m | Kg | 19,300 |
4 | U160 – U200 | 6m | Kg | 20,500 |
5 | I100 – I120 – I150 | 6m | Kg | 20,500 |
6 | I180 – I200 | 6m+12m | Kg | 21,500 |
7 | I250 – I300 | 6m+12m | Kg | |
THÉP TIẾP ĐỊA | ||||
1 | Cọc tiếp địa mạ kẽm | V40 | Kg | 26,500 |
2 | V50 | Kg | 25,000 | |
3 | V63 | Kg | 24,500 | |
4 | V70, V75 | Kg | 25,000 | |
5 | Kim thu sét mạ kẽm | D14x1m | Cái | 55,000 |
6 | D16x1m | Cái | 65,000 | |
7 | D18x1m | Cái | 85,000 | |
8 | D20x1m | Cái | 110,000 | |
Thép ống hộp | ||||
1 | Thép ống hộp đen | 6m | Kg | 24,000 |
2 | Thép ống hộp mạ kẽm | 6m | Kg | 25,000 |
Thông tin xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH THÉP DUY LÊ (Hà Nội – Bắc Ninh)
Bảng giá thép mạ kẽm: https://thepduyle.com.vn/bang-gia-thep-ma-kem/